Auksjonen.no
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
1 / 63

2003 Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll

192 000KM stand
FirehjulstrekkDriftstype
BensinDrivstoff

Beskrivelse

Selges av: Privatperson (ikke av Auksjonen.no)

Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 4x4 – meget pen og velholdt – lav km – mye påkostet Selger min Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 4x4, 2003-modell, med kun ca. 192 000 km. Dette er etter min mening en usedvanlig pen og velholdt Tahoe for alderen. Bilen fremstår veldig bra både utvendig og innvendig, og har lite rust sammenlignet med hva man ofte ser på disse bilene. Den har den velkjente 5,3-liters V8-motoren, automatgir og firehjulstrekk. Jeg kjøpte bilen i september 2024, og den hadde da gått ca. 172 500 km. Siden den gang har jeg fulgt opp bilen og påkostet den betydelig. EU-godkjent uten feil eller mangler Bilen ble EU-kontrollert 30.05.2025 ved 179 088 km og ble godkjent med 0 feil og 0 mangler. Neste frist for godkjent EU-kontroll er 31.05.2027. Påkostninger og vedlikehold i mitt eie Det er den siste tiden utført en rekke reparasjoner og vedlikehold på verksted, blant annet: * Ny parkbremsmodul * Ny bremsecaliper venstre bak * Nye bremseklosser bak * Ny kompressor til luftfjæring * Ny støtdemper til luftfjæring bak * Ny vindusheis/motor venstre foran * Ny viftemotor * Ny motstand til viftemotor/varmeapparat * Olje og oljefilter skiftet * Diagnose og diverse verkstedarbeid De vedlagte verkstedfakturaene fra 2025/2026 utgjør alene over 30 000 kr, og dokumentasjon medfølger bilen. Vedlikehold utført før mitt eie Da jeg kjøpte bilen opplyste tidligere eier at det var lagt ned mye arbeid i bilen og at blant annet følgende var utført: * Olje og filtre * K&N luftfilter * Girolje * Bremsevæske * Kjølevæske * Bremser foran og bak * Foringer mellom karosseri og ramme * Multireim og strammere * Tennplugger * A/C-service * Tectylbehandling av hele rammen * Nye Sommer- og vinterdekk(pigg) * Diverse utvendig og innvendig LED-belysning * Bakfanger * DAB-radio med ryggekamera Bilen er tidligere understellsbehandlet. For å bevare bilen og holde rustutviklingen nede anbefales jevnlig understellsbehandling. Det er nå ca. to år siden sist, og ny behandling anbefales. Dette er opplysninger fra tidligere eiers salgsannonse og tas derfor med som historikk på bilen. Bilen er godt utstyrt, blant annet med: * 5.3 V8 bensin – 290 hk * Automatgir * Firehjulstrekk * Cruisekontroll * Hengerfeste * Skinninteriør / helskinn * Elektriske seter med memory * Oppvarmede seter * Elektrisk justerbare speil * Elektriske vinduer * Klimaanlegg / aircondition * Kjørecomputer * Multifunksjonsratt * Mørke ruter bak * Bagasjeromstrekk * Lasteholdere/skistativ * Grundig multimediaspiller med Apple CarPlay * DAB+ * Bluetooth * Ryggekamera * Sommerhjul på lettmetallfelger * Vinterhjul på lettmetallfelger * Alarm og sentrallås Med bare ca. 192 000 km og betydelige påkostninger de siste årene mener jeg dette er et meget fint eksemplar av Tahoe-generasjonen.

Tilstand og egenerklæring

Bilen fremstår etter min vurdering som svært pen og velholdt for alderen, både utvendig og innvendig, og har lite rust. Følgende kjente feil/mangler opplyses: * Oljetrykkmåleren fungerer ikke som den skal. Dette kan utbedres dersom ønskelig. * Varmen i førersetet kan enkelte ganger slå seg på av seg selv. Dette har ikke vært til nevneverdig bry i mitt eie, og er derfor ikke utbedret. * Etter bytte av komponenter i luftfjæringen har bilen fått varselmeldingen «Service Ride Control» i displayet. Årsaken er ikke undersøkt nærmere. Det må ellers forventes normale bruks- og aldersmerker på en bil fra 2003. Bilen ble EU-kontrollert 30.05.2025 og godkjent uten feil eller mangler. Neste frist for godkjent EU-kontroll er 31.05.2027. Det er utført en rekke reparasjoner og vedlikeholdsarbeider de siste årene. Verkstedfakturaer og øvrig dokumentasjon følger bilen. Bilder i annonsen er en del av beskrivelsen og dokumentasjonen av bilens tilstand, og kjøper oppfordres til å gjennomgå disse nøye før budgivning.

Annen informasjon

Ta kontakt ved spørsmål før bud. Benytt knappen "Send melding til selger" Ønsker du et uforpliktende tilbud om finansiering? Ta kontakt på [email protected] Omregistreringsavgift dekkes av kjøper :,- Informasjon over kan være feil og er kjøpers ansvar å sjekke opp før budgivning. Send SMS til 2282 eller sjekk http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/ Viktig informasjon : - Alle tinglyste heftelser slettes ved salg med mindre annet er opplyst - Feil om EU godkjenning kan forekomme så kontakt vegvesen for rett info - Les tilstandsrapport/egenerklæring/beskrivelse før budgivning - Vi tar ikke innbytte- men vi selger gjerne for deg, så ta kontakt!

Informasjon

Merke
Chevrolet
Modell
Tahoe
Årsmodell
2003
Karosseri
SUV/Offroad
Kilometerstand
192000
Reg.nr.
RJ22465
Betegnelse
LT 5.3 V8 290hk 4X4 Automat, Hengerfeste, Cruisekontroll
Lokasjon
Norge
Skatteklasse
Personbil
Drivstofftype
Bensin
Girtype
Automatisk
Driftstype
Firehjulstrekk
Hovedfarge
Blå
Effekt
290
Motorstørrelse
5327
Antall seter
5
Antall dører
4
Vekt
2445.0
Omregistreringsavgift
1942
Fritatt omregistreringsavgift
Nei
Chassisnr
1GNEK13T93J162968

Utstyr

ABS-bremser AUX-inngang Airbag foran Aircondition Alarm Automatgir Bagasjeromstrekk Bluetooth Cruisekontroll Elektriske justerbare speil Elektriske seter m. memory Elektriske vinduer Farget glass Firehjulstrekk Handsfree opplegg Hengerfeste Isofix Kjørecomputer Klimaanlegg Lasteholdere/skistativ Lettmet. felg sommer Lettmet. felg vinter Lettmetallfelger Luftfjæring Metallic lakk Midtarmlene Multifunksjonsratt Mørke ruter bak Navigasjon Oppvarmede seter Radio DAB+ Radio FM Ryggekamera Sentrallås Servostyring Seter i helskinn Skinninteriør Sommerdekk Startsperre Stereoanlegg Takrails Vinterdekk

Generelle vilkår

Salgsobjektet selges "som den er". Det er i alle sammenhenger kjøpers risiko dersom budgivningen skjer uten at salgsobjektet er besiktiget, testet og eventuelt prøvekjørt. For mer informasjon om objektet, budgivning og lokasjon, ta kontakt eller les våre vilkår http://www.auksjonen.no/infosenter/vilkår. Auksjonen.no AS er ikke selger av objektene hos www.auksjonen.no. Dersom selger aksepter budet etter gjennomført auksjon, vil det bli inngått formell kjøpekontrakt mellom budgiver (kjøper) og eier av objektet (selger).
14181kg CO₂e

spart ved å kjøpe brukt

er det som kan unngås i karbondioksidutslipp ved å kjøpe denne varen brukt i stedet for nyprodusert.

Til sammenligning tilsvarer en flyreise Stockholm–Mallorca 478 kg CO₂e per passasjer.

Høyeste bud

58 000,-

58 bud

6 budgivere

Minstepris ikke oppnådd

Beløpet kan endres i feltet over før budet registreres

Avsluttes om
5d 4t 5m 41s
Avsluttes
23.08.2026 17:18
Forlenges etter siste bud
2 minutter
Minste budøkning
1 000,-
Auksjonsnummer
Selges av
Privatperson (ikke av Auksjonen.no)
Auksjonsgebyr eks MVA
7 000,-
MVA
Objektet er MVA-fritt
Månedsbeløp ved finansiering
...
Få tilbud på finansiering
[email protected]

Kontaktinformasjon

Dette objektet selges for en privatperson. Hvis du har spørsmål om objektet, trykk på knappen nedenfor for å sende en melding til eier.

Budhistorikk

  • Budgiver 2 17.08 08:57:17* 58 000,-
  • Budgiver 6 17.08 08:57:17 57 000,-
  • Budgiver 2 17.08 07:38:17* 56 000,-
  • Budgiver 5 17.08 07:38:17* 55 000,-
  • Budgiver 2 17.08 07:38:17* 54 000,-
  • Budgiver 5 17.08 07:38:17* 53 000,-
  • Budgiver 2 17.08 07:38:17* 52 000,-
  • Budgiver 5 17.08 07:38:17* 51 000,-
  • Budgiver 2 17.08 07:38:17* 50 000,-
  • Budgiver 5 17.08 07:38:17* 49 000,-
  • Budgiver 2 17.08 07:38:17* 48 000,-
  • Budgiver 5 17.08 07:38:17* 47 000,-
  • Budgiver 2 17.08 07:38:17* 46 000,-
  • Budgiver 5 17.08 07:38:17* 45 000,-
  • Budgiver 2 16.08 19:48:04* 44 000,-
  • Budgiver 4 16.08 19:48:04 43 000,-
  • Budgiver 2 16.08 19:47:54* 42 000,-
  • Budgiver 4 16.08 19:47:54 41 000,-
  • Budgiver 2 16.08 19:47:46* 40 000,-
  • Budgiver 4 16.08 19:47:46 39 000,-

* Indikerer bruk av autobud